Sista timmens grenar
210612 Sollentuna GP

Temperaturen höjs under galans sista timme med följnane grenar:
Män 1500m 18:55
Bana Nr PB SB
1 11 Abdelfath Yassin 95 SWE Spårvägens FK 3:43.75 -21 3:43.75
2 9 Samuel Pihlström 01 SWE Hälle IF 3:42.70 -21 3:42.70
3 142 Gustav Berlin 95 SWE Hässelby SK 3:42.82 -21 3:42.82
4 12 Emil Danielsson 97 SWE Spårvägens FK 3:40.08 -20 3:40.28
5 2 Nick Willis 83 NZL 3:29.66 -15 3:38.43
6 3 István Szögi 95 HUN 3:36.63 -21 3:36.63
7 4 Paul Robinson 91 IRL 3:35.22 -13 3:46.12
8 5 Andrew Coscoran 96 IRL 3:36.05 -21 3:36.05
9 6 Vincent Keter 02 KEN 3:36.27 -19 3:38.67
10 7 Joshua Lay 00 GBR 3:36.92 -20 3:40.38
11 1 Kalle Berglund 96 SWE Spårvägens FK 3:33.70 -19 3:37.92
12 8 Johan Rogestedt 93 SWE F Stenungsunds FI 3:36.58 -16 3:37.57
13 511 Youssouf Hiss Bachir 87 DJI 3:35.74 -18
14 13 Mounir Akbache 86 FRA 3:39.81 -14
15 14 Gergo Kiss 95 HUN 3:40.48 -20 3:43.56
- Kalle Berglund blev här ifjol förste svensk under fem minuter på 2000 meter, i hård kamp med Andreas Almgren. För fyra år sen gjorde han sitt första lopp under 3:40 på samma arena.
- Det var också på Sollentuna GP som Johan Rogestedt satte sitt personliga rekord för fem år sedan, då mindre än en tiondel från det svenska rekordet som Kalle sedan filat ner med nästan tre sekunder. Johan behöver sänka sig med en dryg sekund för att nå OS-kvalificerande 3:35.50. Han har inlett säsongen bättre än någonsin med lopp på 3:39 och 3:37.
- På väg under 3:40 är även Emil Danielsson, som på tisdagen avslutade väldigt starkt som tvåa i ett lopp i Köpenhamn på just den tiden.
- OS-bronsmedaljören Willis har tre raka OS-finaler sen 2008. Lägg på det sju VM-finaler och ofattbara 18 säsonger under 3:40. Nya Zeeländaren bor i USA och gör nu sitt första lopp i Europa. Han kom till Sollentuna redan i mitten på veckan och har hunnit ta några varv såväl på Vallen som längs med Edsviken.
- Tre finalister från Inomhus-EM i vintras är också på plats, irländarna Robinson och Coscoran samt ungraren Szögi. Sistnämnde inledde den säsongen med övertygande segrar i Wien och Ostrava.
- VM-finalisten Hoss Bachir, Djibouti, har bara har sprungit ett lopp sen den finalen 2019.
- Keter är afrikansk juniormästare. I slutet på maj vann han de kenyanska förkvalen till VM-uttagningarna före…
- … Yatang ,och båda inleder nu sin Europaturné.
- Se upp för britten Lay, trea på U20 EM, som på fredagen vann 800m i Esbo på 1:45.99.
Män 100m 19:10
Bana Nr PB SB
2 516 Michael Pohl 89 GER 10.22 -18 10.35
3 48 Usheoritse Itsekiri 98 NGR 10.02 -19 10.16
4 50 Henrik Larsson 99 SWE IF Göta Karlstad 10.20 -19 10.51
5 51 Diogo Antunes 92 POR 10.20 -21 10.20
6 517 Karl Erik Nazarov 99 EST 10.43 -21 10.43
7 52 Thomas Jones 01 SWE IFK Växjö 10.51 -20 10.51
8 53 Odain Rose 92 SWE Spårvägens FK 10.30 -14 10.67
- 21 år gammal gör Henrik Larsson sitt åttonde start på Sollentuna GP. Ifjol vann han 200 meter.
- Itsekiri turnerade runt på en massa mindre galor sommaren 2019 för att slutligen vinna bronset på All Africa Games på 10.02. I år har han precis startat kuskandet i Europa med pallplatser på Kreta och i Prag, där han i tisdags hade 10.16 – snabbast i fältet.
- Sexfaldige portugisiske mästaren Antunes (”Antoonsj”) har två EM-finaler på 4x100m.
- ”Kalle” Nazarov tog sig till IEM-final på 60m i vintras tack vare estniska rekordet 6.62 i semi.
Kvinnor 800m 19:25
Bana Nr PB SB
1 289 Greta Graziani 94 SWE Täby IS 2:10.61 -17 2:32.21
1 290 Julia Meijer 04 SWE IFK Mora 2:16.98 -19 2:22.94
2.1 291 Rebecca Högberg 84 SWE KFUM Örebro 2:05.63 -20 2:31.72
2.2 293 Madeleine Björlin-Delmar 96 SWE IFK Göteborg 2:06.88 -18
3.1 288 Lovisa Bivstedt 01 SWE Hässelby SK 2:07.36 -21 2:07.36
3.2 287 Elvira Bredin 03 SWE Turebergs FK 2:12.89 -21 2:12.89
4 283 Katharina Trost 95 GER 2:00.36 -19 2:01.73
5.1 282 Claudia Bobocea 92 ROU 2:01.37 -20 2:03.70
5.2 292 Viola Westling 99 FIN 2:06.18 -21 2:06.18
6 286 Gaël De Coninck 01 SWE Sävedalens AIK 2:05.82 -18 2:06.48
7 284 Noélie Yarigo 85 BEN 1:59.12 -16 2:01.62
8.1 285 Mary Moraa 00 KEN 1:59.95 -21 1:59.95
8.2 281 Lovisa Linde 98 SWE Täby IS 2:16.38 -16
- Jakt efter U23 EM för de Coninck (som var med på seniorernas IEM i vintras) och Bivstedt, som båda har klarat kvalgränsen 2:08.00, men som är nummer 4 och 5 i Sverige!
- Moraa gjorde sitt första lopp under två minuter när hon vann i Åbo i måndags.
- OS-semifinalisten Yarigo satte sitt 16:e nationsrekord för Benin i vintras.
Män 400m Häck 19:35
Bana Nr PB SB
1 234 Ludvig Hillenfjärd 97 SWE Huddinge AIS 52.21 -21 52.21
2 232 Johan Claeson 01 SWE IFK Växjö 51.50 -20 51.76
3 239 Eric Cray 88 PHI 48.98 -16 49.68
4 229 Wilfried Happio 98 FRA 49.03 -19 49.56
5 230 Carl Bengtström 00 SWE Örgryte IS 49.69 -20 49.85
6 227 Thomas Barr 92 IRL 47.97 -16 48.39
7 228 Quincy Downing 93 USA 48.13 -17 49.45
8 233 Isak Andersson 96 SWE Upsala IF 50.05 -17 52.47
- EM-trean Barr gjorde sitt snabbaste lopp på fem år när han vann i Åbo i måndags. 48.39 är exakt samma tid som hann vann en av OS-semifinalerna i Rio på. I finalen kom han fyra på det irländska rekordet 47.97.
- Samma kväll (i måndags) vann Downing i Prag.
- Dubble Junioreuropamästaren Happio inledde säsongen med att vinna i Montreuil.
- Tidigare (2017) asiatiske mästaren Cray är en kvick starter (6.57 på 60m), som vann Sollentuna GP 2016. Med två vinster på BAUHAUS-galan är han obesegrad på svensk mark.
- U20 EM-ettan Bengtström slog det 30 år gamla svenska juniorrekordet (50.20) i sitt första lopp på distansen. Det tog två år och 19 lopp att förbättra sig till en tid under 50 sekunder. Den kom genom att vinna Finnkampen i höstas. I årets första lopp kom genast ett nytt 49-resultat, bakom Barr på Göteborg GP.
Män 800m 19:50
Bana Nr PB SB
1 195 Joakim Andersson 92 SWE Spårvägens FK 1:47.55 -20 1:48.80
2 189 Simone Barontini 99 ITA 1:46.64 -20 1:47.12
3 190 Mark English 93 IRL 1:44.84 -13 1:47.85
4 192 Álvaro de Arriba 94 ESP 1:44.99 -18 1:48.47
5 191 Andreas Kramer 97 SWE Ullevi FK 1:44.47 -20
6.1 188 Andreas Bube 87 DEN 1:44.89 -12 1:47.13
6.2 197 Felix Francois 90 SWE Örgryte IS 1:46.96 -20
7 193 Tshepo Tshite 97 RSA 1:44.69 -19 1:45.54
8.1 198 Khalid Benmahdi 88 FRA 1:46.06 -15
8.2 196 Alexander Lundskog 96 SWE Ullevi FK 1:47.90 -21 1:47.90
- Kramer är säkerligen ivrig att få springa fler meter än vid debuten i Göteborg i början på förra veckan, då han föll i loppets inledning.
- Han möter fyra löpare som likt göteborgaren sprungit 800 meter så fort som 1:44:
- Erfarne dansken Bube har två EM-silver på meritlistan, irländaren English två EM-brons, men spanjoren de Arriba har till och med vunnit Inomhus-EM.
- Sydafrikas Tshite är den som har hunnit växla upp under våren med bland annat Diamond League-premiären i Doha.